|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pour connaître le poids (en octets) d'une image, il est nécessaire de compter le nombre de pixels que contient l'image, cela revient à calculer le nombre de cases du tableau, soit la hauteur de celui-ci que multiplie sa largeur. Le poids de l'image est alors égal à son nombre de pixels que multiplie le poids de chacun de ces éléments. Voici le calcul pour une image en True color : |
||||
Taille de l'image |
Nombre de pixels |
Poids de l'image en octets 24 bits / 8 = 3 octets |
Poids en Ko |
Poids en Mo |
| 640x480 | 30 7200 |
x 3 = 921 600 | / 1024 = 900 | /1024 = 0.87 |
| 800x600 | 48 000 | x 3 =1 440 000 | /1024 = 1 406 | /1024 = 1.37 |
| 1024x768 | 786 432 | x 3 = 2 359 296 | /1024 = 2 304 | /1024 = 2.25 |
| 1280x960 | 1 228 800 | x 3 = 3 686 400 | /1024 = 3 600 | /1024 = 3.51 |
| 1600x1200 | 1 920 000 | x 3 = 5 760 000 | /1024 = 5 625 | /1024 = 5.49 |
| 2048x1536 | 3 145 728 | x 3 = 9 437 718 | /1024 = 9 216 | /1024 = 9 |
| 2560x1920 | 4 915 200 | x 3 = 14 745 600 | /1024 = 14 400 | /1024 = 14.06 |
| 2816x2111 | 5 944 576 | x 3 = 17 833 728 | /1024 = 17 415 | /1024 = 17 |
| 3072x2309 | 7 093 248 | x 3 = 21 279 744 | /1024 = 20 781 | /1024 = 20.293 |
| 3200x2400 | 7 680 000 | x 3 = 23 040 000 | /1024 = 22 500 | /1024 = 21 972 |
format d'écran utilisé |
|||
| 640x480 | 0.01 % | ||
| 800x600 | 24 % | ||
| 1024x768 | 66 % | ||
| 1200 | 10 % | ||
| 1600 | 0.06 % | ||
| + 1600 | 0.01 % | ||
Tests de vitesse |
|||
| ipadsl | |||
| test free | |||
| zdnet | |||
Test de dégroupage |
|||
| dégroupage | |||